Models & pricing
315 models from 51 providers, all reachable through one API. Prices are per million tokens. You are charged for the exact tokens used in each request — these are the actual rates used for billing, not estimates.
| Provider | ||||
|---|---|---|---|---|
Aion-2.0 aion-labs/aion-2.0 | aion-labs | 131,072 tokens | $0.8 | $1.6 |
Aion-3.0 aion-labs/aion-3.0 | aion-labs | 131,072 tokens | $3 | $6 |
Aion-3.0-Mini aion-labs/aion-3.0-mini | aion-labs | 131,072 tokens | $0.7 | $1.4 |
Aion-RP 1.0 (8B) aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | aion-labs | 32,768 tokens | $0.8 | $1.6 |
Claude 3 Haiku anthropic/claude-3-haiku | Anthropic | 200,000 tokens | $0.25 | $1.25 |
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $10 | $50 |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | 200,000 tokens | $1 | $5 |
Claude Opus 4 anthropic/claude-opus-4 | Anthropic | 200,000 tokens | $15 | $75 |
Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | Anthropic | 200,000 tokens | $15 | $75 |
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | Anthropic | 200,000 tokens | $5 | $25 |
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $5 | $25 |
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $5 | $25 |
Claude Opus 4.7 (Fast) anthropic/claude-opus-4.7-fast | Anthropic | 1,000,000 tokens | $30 | $150 |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $5 | $25 |
Claude Opus 4.8 (Fast) anthropic/claude-opus-4.8-fast | Anthropic | 1,000,000 tokens | $10 | $50 |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $5 | $25 |
Claude Opus 5 (Fast) anthropic/claude-opus-5-fast | Anthropic | 1,000,000 tokens | $10 | $50 |
Claude Sonnet 4 anthropic/claude-sonnet-4 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $3 | $15 |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $3 | $15 |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $3 | $15 |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic | 1,000,000 tokens | $2 | $10 |
Codestral 2508 mistralai/codestral-2508 | Mistral | 256,000 tokens | $0.3 | $0.9 |
Cogito v2.1 671B deepcogito/cogito-v2.1-671b | deepcogito | 128,000 tokens | $1.25 | $1.25 |
Command A cohere/command-a | Cohere | 256,000 tokens | $2.5 | $10 |
Command R (08-2024) cohere/command-r-08-2024 | Cohere | 128,000 tokens | $0.15 | $0.6 |
Command R+ (08-2024) cohere/command-r-plus-08-2024 | Cohere | 128,000 tokens | $2.5 | $10 |
Command R7B (12-2024) cohere/command-r7b-12-2024 | Cohere | 128,000 tokens | $0.037 | $0.15 |
Cydonia 24B V4.1 thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | thedrummer | 131,072 tokens | $0.3 | $0.5 |
DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | DeepSeek | 163,840 tokens | $0.257 | $1.029 |
DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | DeepSeek | 163,840 tokens | $0.27 | $1.12 |
DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | DeepSeek | 163,840 tokens | $0.25 | $0.95 |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | 163,840 tokens | $0.27 | $0.95 |
DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | DeepSeek | 163,840 tokens | $0.269 | $0.4 |
DeepSeek V3.2 Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | 163,840 tokens | $0.27 | $0.41 |
DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1,048,576 tokens | $0.14 | $0.28 |
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1,048,576 tokens | $0.14 | $0.28 |
DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1,048,576 tokens | $1.168 | $2.336 |
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1,048,576 tokens | $0.435 | $0.87 |
ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | baidu | 123,000 tokens | $0.42 | $1.25 |
Fugu Ultra sakana/fugu-ultra | sakana | 1,000,000 tokens | $5 | $30 |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | Google | 1,048,576 tokens | $0.3 | $2.5 |
Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | Google | 1,048,576 tokens | $0.1 | $0.4 |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | Google | 1,048,576 tokens | $1.25 | $10 |
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | Google | 1,048,576 tokens | $1.25 | $10 |
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 google/gemini-2.5-pro-preview | Google | 1,048,576 tokens | $1.25 | $10 |
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | Google | 1,048,576 tokens | $0.5 | $3 |
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | Google | 1,048,576 tokens | $0.25 | $1.5 |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | Google | 1,048,576 tokens | $0.25 | $1.5 |
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | Google | 1,048,576 tokens | $2 | $12 |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Google | 1,048,576 tokens | $2 | $12 |
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | Google | 1,048,576 tokens | $1.5 | $9 |
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | Google | 1,048,576 tokens | $0.3 | $2.5 |
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | Google | 1,048,576 tokens | $0.75 | $3.75 |
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | Google | 1,048,576 tokens | $0.375 | $1.875 |
Gemma 2 27B google/gemma-2-27b-it | Google | 8,192 tokens | $0.65 | $0.65 |
Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | Google | 131,072 tokens | $0.05 | $0.15 |
Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | Google | 262,144 tokens | $0.08 | $0.45 |
Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | Google | 131,072 tokens | $0.05 | $0.1 |
Gemma 3n 4B google/gemma-3n-e4b-it | Google | 32,768 tokens | $0.06 | $0.12 |
Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | Google | 262,144 tokens | $0.12 | $0.4 |
Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it | Google | 262,144 tokens | $0.1 | $0.34 |
GLM 4.5 z-ai/glm-4.5 | Z.AI | 131,072 tokens | $0.6 | $2.2 |
GLM 4.5 Air z-ai/glm-4.5-air | Z.AI | 131,072 tokens | $0.13 | $0.85 |
GLM 4.5V z-ai/glm-4.5v | Z.AI | 65,536 tokens | $0.6 | $1.8 |
GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | Z.AI | 204,800 tokens | $0.5 | $2 |
GLM 4.6V z-ai/glm-4.6v | Z.AI | 131,072 tokens | $0.3 | $0.9 |
GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | Z.AI | 204,800 tokens | $0.4 | $1.75 |
GLM 4.7 Flash z-ai/glm-4.7-flash | Z.AI | 202,752 tokens | $0.06 | $0.4 |
GLM 5 z-ai/glm-5 | Z.AI | 204,800 tokens | $0.95 | $2.55 |
GLM 5 Turbo z-ai/glm-5-turbo | Z.AI | 202,752 tokens | $1.2 | $4 |
GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | Z.AI | 204,800 tokens | $1.4 | $4.4 |
GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | Z.AI | 1,048,576 tokens | $0.63 | $1.98 |
GLM 5V Turbo z-ai/glm-5v-turbo | Z.AI | 202,752 tokens | $1.2 | $4 |
GPT Audio openai/gpt-audio | OpenAI | 128,000 tokens | $2.5 | $10 |
GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | OpenAI | 128,000 tokens | $0.6 | $2.4 |
GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | OpenAI | 400,000 tokens | $5 | $30 |
GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16,385 tokens | $0.5 | $1.5 |
GPT-3.5 Turbo (older v0613) openai/gpt-3.5-turbo-0613 | OpenAI | 4,095 tokens | $1 | $2 |
GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | 16,385 tokens | $3 | $4 |
GPT-3.5 Turbo Instruct openai/gpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | 4,095 tokens | $1.5 | $2 |
GPT-4 openai/gpt-4 | OpenAI | 8,191 tokens | $30 | $60 |
GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | OpenAI | 128,000 tokens | $10 | $30 |
GPT-4 Turbo Preview openai/gpt-4-turbo-preview | OpenAI | 128,000 tokens | $10 | $30 |
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | OpenAI | 1,047,576 tokens | $2 | $8 |
GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | OpenAI | 1,047,576 tokens | $0.4 | $1.6 |
GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | OpenAI | 1,047,576 tokens | $0.1 | $0.4 |
GPT-4o openai/gpt-4o | OpenAI | 128,000 tokens | $2.5 | $10 |
GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | 128,000 tokens | $5 | $15 |
GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | 128,000 tokens | $2.5 | $10 |
GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | 128,000 tokens | $2.5 | $10 |
GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | OpenAI | 128,000 tokens | $0.15 | $0.6 |
GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | 128,000 tokens | $0.15 | $0.6 |
GPT-5 openai/gpt-5 | OpenAI | 400,000 tokens | $1.25 | $10 |
GPT-5 Image openai/gpt-5-image | OpenAI | 400,000 tokens | $10 | $10 |
GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini | OpenAI | 400,000 tokens | $2.5 | $2 |
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | OpenAI | 400,000 tokens | $0.25 | $2 |
GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | OpenAI | 400,000 tokens | $0.05 | $0.4 |
GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | OpenAI | 400,000 tokens | $15 | $120 |
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | OpenAI | 400,000 tokens | $1.25 | $10 |
GPT-5.1-Codex openai/gpt-5.1-codex | OpenAI | 400,000 tokens | $1.25 | $10 |
GPT-5.1-Codex-Max openai/gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 400,000 tokens | $1.25 | $10 |
GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | 400,000 tokens | $0.25 | $2 |
GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | OpenAI | 400,000 tokens | $1.75 | $14 |
GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat | OpenAI | 128,000 tokens | $1.75 | $14 |
GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | OpenAI | 400,000 tokens | $21 | $168 |
GPT-5.2-Codex openai/gpt-5.2-codex | OpenAI | 400,000 tokens | $1.75 | $14 |
GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex | OpenAI | 400,000 tokens | $1.75 | $14 |
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | OpenAI | 1,050,000 tokens | $2.5 | $15 |
GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | OpenAI | 272,000 tokens | $8 | $15 |
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | 400,000 tokens | $0.75 | $4.5 |
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | OpenAI | 400,000 tokens | $0.2 | $1.25 |
GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | $30 | $180 |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | OpenAI | 1,050,000 tokens | $5 | $30 |
GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | $30 | $180 |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | OpenAI | 1,050,000 tokens | $0.1 | $0.6 |
GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | $0.1 | $0.6 |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | OpenAI | 1,050,000 tokens | $5 | $30 |
GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | $5 | $30 |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | OpenAI | 1,050,000 tokens | $1 | $6 |
GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | OpenAI | 1,050,000 tokens | $1 | $6 |
gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | OpenAI | 131,072 tokens | $0.03 | $0.17 |
gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | OpenAI | 131,072 tokens | $0.03 | $0.13 |
gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131,072 tokens | $0.075 | $0.3 |
Granite 4.0 Micro ibm-granite/granite-4.0-h-micro | ibm-granite | 131,000 tokens | $0.017 | $0.112 |
Granite 4.1 8B ibm-granite/granite-4.1-8b | ibm-granite | 131,072 tokens | $0.05 | $0.1 |
Grok 4.20 x-ai/grok-4.20 | xAI | 2,000,000 tokens | $1.25 | $2.5 |
Grok 4.20 Multi-Agent x-ai/grok-4.20-multi-agent | xAI | 2,000,000 tokens | $1.25 | $2.5 |
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | xAI | 1,000,000 tokens | $1.25 | $2.5 |
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | xAI | 500,000 tokens | $2 | $6 |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | xAI | 500,000 tokens | $2 | $6 |
Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | xAI | 256,000 tokens | $1 | $2 |
Hermes 3 405B Instruct nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | nousresearch | 131,072 tokens | $1 | $1 |
Hermes 3 70B Instruct nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | nousresearch | 131,072 tokens | $0.7 | $0.7 |
Hermes 4 405B nousresearch/hermes-4-405b | nousresearch | 131,072 tokens | $1 | $3 |
Hermes 4 70B nousresearch/hermes-4-70b | nousresearch | 131,072 tokens | $0.13 | $0.4 |
Hunyuan A13B Instruct tencent/hunyuan-a13b-instruct | tencent | 131,072 tokens | $0.14 | $0.57 |
Hy3 tencent/hy3 | tencent | 262,144 tokens | $0.132 | $0.528 |
Hy3 preview tencent/hy3-preview | tencent | 262,144 tokens | $0.063 | $0.21 |
Inkling thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 1,048,576 tokens | $0.95 | $4.05 |
Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | 524,288 tokens | $0.45 | $1.2 |
Jamba Large 1.7 ai21/jamba-large-1.7 | AI21 | 256,000 tokens | $2 | $8 |
KAT-Coder-Air V2.5 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | kwaipilot | 256,000 tokens | $0.15 | $0.6 |
KAT-Coder-Pro V2 kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | kwaipilot | 262,144 tokens | $0.3 | $1.2 |
KAT-Coder-Pro V2.5 kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | kwaipilot | 256,000 tokens | $0.74 | $2.96 |
Kimi K2 0711 moonshotai/kimi-k2 | Moonshot AI | 131,072 tokens | $0.57 | $2.3 |
Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905 | Moonshot AI | 262,144 tokens | $0.6 | $2.5 |
Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | Moonshot AI | 262,144 tokens | $0.6 | $2.5 |
Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshot AI | 262,144 tokens | $0.57 | $2.85 |
Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot AI | 262,144 tokens | $0.95 | $4 |
Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot AI | 262,144 tokens | $0.67 | $3.4 |
Kimi K3 moonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | 1,048,576 tokens | $3 | $15 |
Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1 | poolside | 1,048,576 tokens | $0.09 | $0.18 |
Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1 | poolside | 262,144 tokens | $0.06 | $0.12 |
Ling-2.6-1T inclusionai/ling-2.6-1t | inclusionai | 262,144 tokens | $0.075 | $0.625 |
Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash | inclusionai | 262,144 tokens | $0.01 | $0.03 |
Ling-3.0-flash inclusionai/ling-3.0-flash | inclusionai | 262,144 tokens | $0.021 | $0.063 |
Llama 3 8B Lunaris sao10k/l3-lunaris-8b | sao10k | 8,192 tokens | $0.04 | $0.05 |
Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | Meta | 131,072 tokens | $0.4 | $0.4 |
Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | Meta | 131,072 tokens | $0.05 | $0.08 |
Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 sao10k/l3.1-euryale-70b | sao10k | 131,072 tokens | $0.85 | $0.85 |
Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | Meta | 60,000 tokens | $0.027 | $0.201 |
Llama 3.2 3B Instruct meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | Meta | 131,072 tokens | $0.05 | $0.33 |
Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | Meta | 131,072 tokens | $0.1 | $0.32 |
Llama 3.3 Euryale 70B sao10k/l3.3-euryale-70b | sao10k | 131,072 tokens | $0.65 | $0.75 |
Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | Meta | 1,048,576 tokens | $0.2 | $0.696 |
Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout | Meta | 1,310,720 tokens | $0.1 | $0.3 |
Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | Meta | 1,048,576 tokens | $0.18 | $0.18 |
LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0 | meituan | 1,048,756 tokens | $0.3 | $1.2 |
Magnum v4 72B anthracite-org/magnum-v4-72b | anthracite-org | 32,768 tokens | $3 | $5 |
Mercury 2 inception/mercury-2 | inception | 128,000 tokens | $0.25 | $0.75 |
MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 1,050,000 tokens | $0.14 | $0.28 |
MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1,050,000 tokens | $0.435 | $0.87 |
MiniMax M1 minimax/minimax-m1 | MiniMax | 1,000,000 tokens | $0.55 | $2.2 |
MiniMax M2 minimax/minimax-m2 | MiniMax | 204,800 tokens | $0.255 | $1.02 |
MiniMax M2-her minimax/minimax-m2-her | MiniMax | 65,536 tokens | $0.3 | $1.2 |
MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 | MiniMax | 204,800 tokens | $0.3 | $1.2 |
MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 | MiniMax | 204,800 tokens | $0.22 | $0.9 |
MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | MiniMax | 204,800 tokens | $0.3 | $1.2 |
MiniMax M3 minimax/minimax-m3 | MiniMax | 1,048,576 tokens | $0.3 | $1.2 |
MiniMax-01 minimax/minimax-01 | MiniMax | 1,000,192 tokens | $0.2 | $1.1 |
Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | Mistral | 262,144 tokens | $0.2 | $0.2 |
Ministral 3 3B 2512 mistralai/ministral-3b-2512 | Mistral | 131,072 tokens | $0.1 | $0.1 |
Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | Mistral | 262,144 tokens | $0.15 | $0.15 |
Mistral Large mistralai/mistral-large | Mistral | 128,000 tokens | $2 | $6 |
Mistral Large 2407 mistralai/mistral-large-2407 | Mistral | 131,072 tokens | $2 | $6 |
Mistral Large 3 2512 mistralai/mistral-large-2512 | Mistral | 262,144 tokens | $0.5 | $1.5 |
Mistral Medium 3 mistralai/mistral-medium-3 | Mistral | 131,072 tokens | $0.4 | $2 |
Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | Mistral | 131,072 tokens | $0.4 | $2 |
Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3-5 | Mistral | 262,144 tokens | $1.5 | $7.5 |
Mistral Nemo mistralai/mistral-nemo | Mistral | 131,072 tokens | $0.019 | $0.03 |
Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | Mistral | 32,768 tokens | $0.05 | $0.08 |
Mistral Small 3.1 24B mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | Mistral | 128,000 tokens | $0.351 | $0.555 |
Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | Mistral | 256,000 tokens | $0.094 | $0.25 |
Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | Mistral | 262,144 tokens | $0.15 | $0.6 |
Mixtral 8x22B Instruct mistralai/mixtral-8x22b-instruct | Mistral | 65,536 tokens | $2 | $6 |
Morph V3 Fast morph/morph-v3-fast | morph | 81,920 tokens | $0.8 | $1.2 |
Morph V3 Large morph/morph-v3-large | morph | 262,144 tokens | $0.9 | $1.9 |
Muse Glimmer 30B meta/muse-glimmer-30b | meta | 131,072 tokens | $0.35 | $1.5 |
Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | meta | 1,048,576 tokens | $1.25 | $4.25 |
Muse Spark 1.2 meta/muse-spark-1.2 | meta | 1,048,576 tokens | $1.25 | $4.25 |
MythoMax 13B gryphe/mythomax-l2-13b | gryphe | 8,192 tokens | $0.06 | $0.06 |
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | Google | 32,768 tokens | $0.3 | $2.5 |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) google/gemini-3.1-flash-image-preview | Google | 65,536 tokens | $0.5 | $3 |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image | Google | 131,072 tokens | $0.5 | $3 |
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) google/gemini-3.1-flash-lite-image | Google | 65,536 tokens | $0.25 | $1.5 |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) google/gemini-3-pro-image-preview | Google | 65,536 tokens | $2 | $12 |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) google/gemini-3-pro-image | Google | 131,072 tokens | $2 | $12 |
Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA | 262,144 tokens | $0.05 | $0.2 |
Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA | 1,000,000 tokens | $0.085 | $0.4 |
Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 512,288 tokens | $0.6 | $3.6 |
Nemotron 3.5 Lightning nvidia/nemotron-3.5-lightning | NVIDIA | 1,000,000 tokens | $0.1 | $0.25 |
Nex-N2-Mini nex-agi/nex-n2-mini | nex-agi | 262,144 tokens | $0.025 | $0.1 |
Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | 262,144 tokens | $0.25 | $1 |
Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | Amazon | 1,000,000 tokens | $0.3 | $2.5 |
Nova Lite 1.0 amazon/nova-lite-v1 | Amazon | 300,000 tokens | $0.06 | $0.24 |
Nova Micro 1.0 amazon/nova-micro-v1 | Amazon | 128,000 tokens | $0.035 | $0.14 |
Nova Premier 1.0 amazon/nova-premier-v1 | Amazon | 1,000,000 tokens | $2.5 | $12.5 |
Nova Pro 1.0 amazon/nova-pro-v1 | Amazon | 300,000 tokens | $0.8 | $3.2 |
o1 openai/o1 | OpenAI | 200,000 tokens | $15 | $60 |
o1-pro openai/o1-pro | OpenAI | 200,000 tokens | $150 | $600 |
o3 openai/o3 | OpenAI | 200,000 tokens | $2 | $8 |
o3 Mini openai/o3-mini | OpenAI | 200,000 tokens | $1.1 | $4.4 |
o3 Mini High openai/o3-mini-high | OpenAI | 200,000 tokens | $1.1 | $4.4 |
o3 Pro openai/o3-pro | OpenAI | 200,000 tokens | $20 | $80 |
o4 Mini openai/o4-mini | OpenAI | 200,000 tokens | $1.1 | $4.4 |
o4 Mini High openai/o4-mini-high | OpenAI | 200,000 tokens | $1.1 | $4.4 |
Olmo 3 32B Think allenai/olmo-3-32b-think | allenai | 65,536 tokens | $0.15 | $0.5 |
Palmyra X5 writer/palmyra-x5 | writer | 1,040,000 tokens | $0.6 | $6 |
Perceptron Mk1 perceptron/perceptron-mk1 | perceptron | 32,768 tokens | $0.15 | $1.5 |
Phi 4 microsoft/phi-4 | Microsoft | 16,384 tokens | $0.07 | $0.14 |
Qwen Plus 0728 qwen/qwen-plus-2025-07-28 | Qwen | 1,000,000 tokens | $0.26 | $0.78 |
Qwen-Plus qwen/qwen-plus | Qwen | 1,000,000 tokens | $0.26 | $0.78 |
Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | Qwen | 32,768 tokens | $0.36 | $0.4 |
Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | Qwen | 32,768 tokens | $0.1 | $0.2 |
Qwen2.5 Coder 32B Instruct qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | Qwen | 32,768 tokens | $0.66 | $1 |
Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | Qwen | 128,000 tokens | $0.25 | $0.75 |
Qwen3 14B qwen/qwen3-14b | Qwen | 131,072 tokens | $0.12 | $0.24 |
Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b | Qwen | 131,072 tokens | $0.455 | $1.82 |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Qwen | 262,144 tokens | $0.09 | $0.55 |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Qwen | 262,144 tokens | $0.23 | $2.3 |
Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b | Qwen | 131,072 tokens | $0.12 | $0.5 |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Qwen | 262,144 tokens | $0.048 | $0.193 |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | Qwen | 81,920 tokens | $0.2 | $2.4 |
Qwen3 32B qwen/qwen3-32b | Qwen | 131,072 tokens | $0.08 | $0.28 |
Qwen3 8B qwen/qwen3-8b | Qwen | 131,072 tokens | $0.117 | $0.455 |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | 262,144 tokens | $0.07 | $0.28 |
Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder | Qwen | 262,144 tokens | $0.3 | $1 |
Qwen3 Coder Flash qwen/qwen3-coder-flash | Qwen | 1,000,000 tokens | $0.195 | $0.975 |
Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next | Qwen | 262,144 tokens | $0.12 | $0.8 |
Qwen3 Coder Plus qwen/qwen3-coder-plus | Qwen | 1,000,000 tokens | $0.65 | $3.25 |
Qwen3 Max qwen/qwen3-max | Qwen | 262,144 tokens | $0.78 | $3.9 |
Qwen3 Max Thinking qwen/qwen3-max-thinking | Qwen | 262,144 tokens | $0.78 | $3.9 |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen | 262,144 tokens | $0.1 | $1.1 |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Qwen | 262,144 tokens | $0.15 | $1.2 |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Qwen | 262,144 tokens | $0.26 | $1.04 |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Qwen | 131,072 tokens | $0.4 | $4 |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Qwen | 262,144 tokens | $0.13 | $0.52 |
Qwen3 VL 30B A3B Thinking qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Qwen | 262,144 tokens | $0.2 | $2.4 |
